快捷支付的交易限额,受发卡行的支付限额影响,同时在交易过程中会根据你的用户等级有不同的等级限额,
快捷支付各银行限额表:
序号 | 银行 |
限额 (单笔/单日) |
1 | 中国邮政储蓄银行 | 2万/2万 |
2 | 平安银行 | 2万/2万 |
3 | 上海浦东发展银行 | 2万/2万 |
4 | 兴业银行 | 2万/2万 |
5 | 招商银行 | 2万/5万 |
6 | 广发银行 | 2万/2万 |
7 | 中国民生银行 | 2万/2万 |
8 | 华夏银行 | 2万/5万 |
9 | 中国光大银行 | 2万/2万 |
10 | 交通银行 | 2万/5万 |
11 | 中国建设银行 | 2万/2万 |
12 | 中国银行 | 2万/2万 |
13 | 中国农业银行 | 2万/5万 |
14 | 中国工商银行 | 2万/5万 |
同时,在交易过程中会根据你的用户等级,有不同的限额标准,具体如下
用户等级 | 单卡单笔 | 单卡单日 | 单卡单月 |
普通用户 | 0 | 0 | 0 |
铜牌用户 | 200 | 2000 | 6000 |
银牌用户 | 2000 | 20000 | 60000 |
金牌用户 | 20000 | 200000 | 600000 |
注:具体消费限额标准请根据银行限额和用户等级限额取最小值。
鼎刷POS机刷卡限额标准--->>>点击进入